山东万国pg麻将胡了食物包装质料有限公司年产67万吨高等包装纸改扩建项目节能验收公示
2025·02·18
凭证《牢靠资产投资项目节能审查步伐》(国家生长和刷新委员会令2023年第2号)、《山东省牢靠资产投资项目节能审查实验步伐》(鲁发改环资〔2023〕461号)有关要求,,,,,,,山东万国pg麻将胡了食物包装质料有限公司于2024年12月21日对年产67万吨高等包装纸改扩建项目举行了节能验收并形成节能验收报告,,,,,,,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收项 | 验收效果 |
项目建设计划 | 项目在原有车间对装备地基举行刷新,,,,,,,对该生产线工艺条件、装备装备等举行挖潜提质增产刷新,,,,,,,提高产能和质量,,,,,,,降低单位产品消耗,,,,,,,提高生产效率。。。。。。。以商品浆板为主要质料,,,,,,,购置及使用现有磨浆机、碎浆机、疏解机、浓缩机等共计2179台(套)装备,,,,,,,其中新购水力碎浆机、锥形磨浆机、磁悬浮真空泵、透平机等装备227台(套),,,,,,,利旧装备1952台(套),,,,,,,对生产线举行智能化刷新。。。。。。。 切合节能允许的要求。。。。。。。 |
用能装备及其能效水平 | 项目为年产67万吨高等包装纸改扩建项目,,,,,,,项目主要生产装备包括碎浆机上料运送机、水力碎浆机、高浓除砂器、高浓除砂器、湿损纸圆网浓缩机以及种种泵类装备。。。。。。。项目大部分装备为利旧装备,,,,,,,切合《电动性能效限制值及能效品级》(GB18613-2020)中3级能效要求,,,,,,,新增电机型号部分为QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,,,,,,,切合《电动性能效限制值及能效品级》(GB18613-2020)中2级能效要求。。。。。。。项目变压器型号为SCB14-2000/10和S13-2000/10等,,,,,,,抵达了《电力变压器能效限制值及能效品级》(GB 20052-2020)中三级能效要求。。。。。。。主要耗能装备不属于《镌汰落伍生产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落伍机电装备(产品)镌汰目录》中明令榨取和镌汰的用能装备。。。。。。。 切合节能允许的要求。。。。。。。 |
节能步伐 | 本项目节能步伐分节能手艺步伐和节能管理步伐两方面。。。。。。。节能手艺步伐主要包括生产工艺节能、电力节能、节水步伐;;;;;;;节能管理步伐主要包括建设能源管理制度、设置节能组织机构。。。。。。。在知足生产现实需要的情形下,,,,,,,优化生产工艺流程结构,,,,,,,镌汰装备空载耗电量,,,,,,,提高蒸汽使用率。。。。。。。 |
计量用具设置 | 能源计量是能源管理事情的主要包管,,,,,,,凭证国家有关划定,,,,,,,企业配备了知足管理需要的能源计量用具,,,,,,,并制订和实验有关文件,,,,,,,对计量用具的购置、装置、维护和按期检定实验管理,,,,,,,包管其准确可靠。。。。。。。验收组划分对该项目电力、蒸汽、自然气、水等计量用具的配备举行现场核实。。。。。。;;;;;;;局恪队媚艿ノ荒茉醇屏坑镁吲浔负凸芾硗ㄔ颉罚GB17167-2006)划定,,,,,,,知足能源统计、监测及计量仪器仪表设置要求。。。。。。。 |
年综合能源消耗量 | 本项目凭证全产能67万吨产能折算后综合能源消耗量为144885.82tce,,,,,,,低于节能允许中项目建成达产运营期年综合能源消耗量145116.75tce,,,,,,,节能量为230.93tce;;;;;;;同时也低于刷新前2020年生产时代综合能源消耗量145129.01tce,,,,,,,节能量为243.19tce。。。。。。。 切合节能允许的要求。。。。。。。 |
能效水平 | 本项目为年产67万吨高等包装纸改扩建项目,,,,,,,项目试运行阶段单位产品能耗为216.25kgce/t,,,,,,,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)和《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2024)举行对标,,,,,,,本项目指标更优。。。。。。。 |
碳排放情形 | 项目现在已经所有建设完成,,,,,,,处于试运行阶段,,,,,,,项目消耗的能源为电力、蒸汽和自然气。。。。。。。依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》,,,,,,,接纳2024年9-11月份数据核算项目碳排放量,,,,,,,盘算9-11月项目碳排放量为130421.14tCO2e,,,,,,,产品产量为159814t,,,,,,,因此折算到全产能67万吨,,,,,,,项目碳排放量为546774.15tCO2e。。。。。。。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品计划与节能允许基本一致,,,,,,,耗能种类未爆发转变,,,,,,,项目能效水平、能源消耗量均低于节能允许值。。。。。。。验收结论为及格。。。。。。。 建议: 1、增强能源统计计量、管理与审核,,,,,,,强化用能装备运行管理,,,,,,,进一步提升节能管理水平。。。。。。。 2、增强项目可再生能源的应用,,,,,,,一直提高能效水平。。。。。。。
| |