pg麻将胡了纸业有限公司年产19.2万吨高等食物包装板纸项目节能验收公示
2025·02·18
凭证《牢靠资产投资项目节能审查步伐》(国家生长和刷新委员会令 第44号)、《山东省牢靠资产投资项目节能验收管理步伐(试行)》(鲁发改环资〔2024〕657号)有关要求,,,,,,,pg麻将胡了纸业有限公司于2024年12月21日对年产19.2万吨高等食物包装板纸改扩建项目举行了节能验收并形成节能验收报告,,,,,,,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收项 | 验收效果 |
项目建设计划 | 本项目位于山东省济宁市兖州区西关大街66号,,,,,,,拟对原16号机举行改扩建实现年产19.2万吨高等食物包装板纸项目。。。。。项目建设是原址刷新,,,,,,,使用pg麻将胡了纸业有限公司厂区内现有土地举行建设,,,,,,,对原有湿式造纸团结厂房和碎解站举行改建,,,,,,,总占地面积19362.22平方米(约合1.94公顷),,,,,,,总修建面积20144.67平方米。。。。。项目以商品针叶木浆、商品阔叶木浆、自制化机浆为主要质料,,,,,,,使用现有面层配浆池、芯层配浆池、底层配浆池等装备34台(套),,,,,,,购置双盘磨浆机、真空吸移辊、靴压辊等装备84台(套),,,,,,,现有装备中对磨前浆泵、磨后浆泵、浆池搅拌器等装备85台(套)替换电机,,,,,,,替换电机151台(套)。。。。。项目建成后,,,,,,,可抵达年产19.2万吨高等食物包装板纸的生产规模。。。。。 项目建设情形基本切合节能审查的要求。。。。。 |
主要用能装备 | 项目用能装备要包括碎浆机、冲浆泵、烘缸、压光机、卷取机等主要装备以及隶属生产设施配套变压器、电机、风机、水泵、照明用具均接纳国家“节能产品惠民工程”推广目录中的产品和装备。。。。。主要耗能装备不属于《镌汰落伍生产能力、工艺和产品目录》、《高耗能落伍机电装备(产品)镌汰目录》中明令榨取和镌汰的用能装备,,,,,,,大部分电机型号大部分为QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,,,,,,,电性能效品级为IE4,,,,,,,切合《电动性能效限制值及能效品级》(GB18613-2020)中二级能效要求。。。。。项目白水泵效率为86.9%,,,,,,,排污泵效率为61.2%,,,,,,,抵达《清水离心泵能效限制值及节能评价值》(GB 19762-2007)中节能评价值要求。。。。。项目卧式风机和轴流风机抵达了《透风性能效限制值及能效品级》(GB 19761-2020)中二级能效要求。。。。。项目变压器型号为S20-2500/10/0.4,,,,,,,抵达了《电力变压器能效限制值及能效品级》(GB 20052-2020)中二级能效要求。。。。。;;;;厩泻辖谀苌蟛橐饧囊。。。。。 项目主要用能装备情形基本切合节能审查的要求。。。。。 |
节能手艺和管理步伐 | 项目已实验的节能手艺步伐主要包括工艺节能、装备节能、修建节能、给排水节能等;;;;;节能管理步伐主要包括建设能源管理制度、设置节能组织机构等。。。。。 项目节能手艺基本切合节能审查的要求。。。。。 |
计量用具设置 | 项目配备了电力、蒸汽、水等计量用具,,,,,,,基本知足《用能单位能源计量用具配备和管理通则》(GB17167-2006)要求。。。。。 项目计量用具设置情形基本切合节能审查的要求。。。。。 |
能效指标 | 本项目为年产高等食物包装板纸19.2万吨,,,,,,,盘算单位产品能耗为204.59kgce/t,,,,,,,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB31825-2015)和《包装用纸和纸板单位产品综合能耗限额》(DB37782-2015)举行对标,,,,,,,本项目指标更优,,,,,,,并低于节能审查意见中214.10kgce/t的指标值。。。。。 项目能效水平切合节能审查要求。。。。。 |
综合能源消耗量 | 本项目凭证年产能19.2万吨折算后综合能源消耗量为38896.57tce,,,,,,,低于节能审查中项目整年综合能源消耗量40880.63tce,,,,,,,镌汰4.85%,,,,,,,差额不凌驾批复能耗的10%。。。。。 项目综合能源消耗量切合节能审查要求。。。。。 |
碳排放情形 | 项目现阶段已经所有建设完成,,,,,,,处于试运行状态,,,,,,,依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》,,,,,,,接纳2024年9-11月份数据核算项目碳排放量,,,,,,,折算到全产能19.2万吨的碳排放量为160432.40tCO2e。。。。。 |
验收结论: 项目建设规模、建设内容及产品计划与节能审查基本一致,,,,,,,耗能种类未爆发重大变换,,,,,,,项目能效水平、能源消耗量均低于节能审查批复值。。。。。验收结论为及格。。。。。 建议: 1、增强能源统计计量、管理与审核,,,,,,,强化用能装备运行管理,,,,,,,进一步提升节能管理水平;;;;; 2、增强项目可再生能源的应用,,,,,,,一直提高能效水平。。。。。 |